※原材料の乳製品とは、クリーム、脱脂粉乳です。
※当店では、乳、卵、小麦、大豆、落花生を含む製品を同一の機械で生産しています。
| 種類 | 種類別 | 成分 | 原材料 | アレルゲン |
| 牛乳 | アイスミルク | 無脂乳固形分9.9% | 牛乳、乳製品、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳 |
| 乳脂肪分7.0% | ||||
| 抹茶 | アイスミルク | 無脂乳固形分11.0% | 牛乳、乳製品、抹茶、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳 |
| 乳脂肪分7.3% | ||||
| かぼちゃ | アイスミルク | 無脂乳固形分9.3% | 牛乳、乳製品、かぼちゃ、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳 |
| 乳脂肪分6.4% | ||||
| チョコマーブル | アイスミルク | 無脂乳固形分10.8% | 牛乳、乳製品、ココアペースト、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳 |
| 乳脂肪分7.5% | ||||
| 小倉 | アイスミルク | 無脂乳固形分10.4% | 牛乳、乳製品、小倉、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳 |
| 乳脂肪分6.4% | ||||
| クッキークリーム | アイスクリーム | 無脂乳固形分9.9% | 牛乳、乳製品、クッキー、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳/小麦 |
| 乳脂肪分10.7% | ||||
| いちご | アイスミルク | 無脂乳固形分9.9% | 牛乳、乳製品、いちご、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳 |
| 乳脂肪分5.1% | ||||
| 黒みつきな粉 | アイスミルク | 無脂乳固形分11.0% | 牛乳、乳製品、県産大豆、グラニュー糖、黒みつ、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳/大豆 |
| 乳脂肪分7.1% | ||||
| カフェナッツ | アイスミルク | 無脂乳固形分8.5% | 牛乳、乳製品、アーモンド、くるみ、コーヒー、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳/くるみ |
| 乳脂肪分6.8% | ||||
| 枝豆 | アイスミルク | 無脂乳固形分13.1% | 牛乳、乳製品、えだまめ、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳 |
| 乳脂肪分6.4% | ||||
| ブルーベリー | アイスミルク | 無脂乳固形分8.7% | 牛乳、乳製品、ブルーベリー、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳 |
| 乳脂肪分6.2% | ||||
| 塩キャラメル | アイスクリーム | 無脂乳固形分10.2% | 牛乳、乳製品、キャラメル、塩、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳 |
| 乳脂肪分8.3% | ||||
| バニラ | アイスミルク | 無脂乳固形分12.3% | 牛乳、乳製品、卵黄、バニラビーンズ、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳/卵 |
| 乳脂肪分6.9% | ||||
| さつまいも | アイスミルク | 無脂乳固形分8.7% | 牛乳、乳製品、さつまいも、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳 |
| 乳脂肪分4.6% | ||||
| ラムレーズン | アイスミルク | 無脂乳固形分10.6% | 牛乳、乳製品、レーズン、ラム酒、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳 |
| 乳脂肪分6.4% | ||||
| キャラメルバナナ | アイスクリーム | 無脂乳固形分10.2% | 牛乳、乳製品、バナナ、グラニュー糖、キャラメル、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳 |
| 乳脂肪分8.3% | ||||
| くるみバナナ | アイスミルク | 無脂乳固形分 | 牛乳、乳製品、バナナ、くるみ、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳/バナナ/ |
| 乳脂肪分 | くるみ | |||
| フルーツヨーグルト | アイスミルク | 無脂乳固形分 | 牛乳、乳製品、ヨーグルト、いちご、キウイ、オレンジ、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳/キウイ |
| 乳脂肪分 | オレンジ | |||
| 黒ごま団子 | アイスミルク | 無脂乳固形分 | 牛乳、乳製品、ごま、求肥、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳/ごま |
| 乳脂肪分 | ||||
| きなこもち | アイスミルク | 無脂乳固形分11.0% | 牛乳、乳製品、県内産きな粉、求肥、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳/大豆 |
| 乳脂肪分7.4% | ||||
| 栗 | アイスミルク | 無脂乳固形分9.6% | 牛乳、乳製品、国産栗、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳 |
| 乳脂肪分5.2% | ||||
| マロン | アイスミルク | 無脂乳固形分 | 牛乳、乳製品、ラム酒、栗ペースト、グラニュー糖、安定剤(増粘多糖類) | 乳 |
| 乳脂肪分 | ||||
| えしん米コシヒカリ | アイスミルク | 無脂乳固形分10.6% | 牛乳、乳製品、コシヒカリ玄米粉、ラム酒、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳 |
| 乳脂肪分6.6% | ||||
| ママレードチーズクリーム | アイスミルク | 無脂乳固形分 | 牛乳、乳製品、クリームチーズ、グラニュー糖、ママレード、レモン、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳/オレンジ |
| 乳脂肪分 | ||||
| チョコミント | アイスミルク | 無脂乳固形分 | 牛乳、乳製品、ミントリキュール、チョコレート、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳 |
| 乳脂肪分 | ||||
| 雪下にんじん | アイスミルク | 無脂乳固形分 | 牛乳、乳製品、にんじん、卵黄、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳/卵 |
| 乳脂肪分 | ||||
| アスパラガス | アイスミルク | 無脂乳固形分 | 牛乳、乳製品、アスパラガス、卵黄、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳/卵 |
| 乳脂肪分 | ||||
| パンプキンプリン | アイスミルク | 無脂乳固形分 | 牛乳、乳製品、ばななかぼちゃ、卵黄、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | |
| 乳脂肪分 | ||||
| よもぎもち | アイスミルク | 無脂乳固形分 | 牛乳、乳製品、求肥、あん、よもぎ、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳 |
| 乳脂肪分 | ||||
| とうもろこし | アイスミルク | 無脂乳固形分9.2% | 牛乳、乳製品、とうもろこし、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳 |
| 乳脂肪分7.5% | ||||
| 紅茶くるみ | アイスミルク | 無脂乳固形分11.0% | 牛乳、乳製品、くるみ、紅茶パウダー、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳/くるみ |
| 乳脂肪分5.8% | ||||
| カフェウォールナッツ | アイスミルク | 無脂乳固形分8.5% | 牛乳、乳製品、くるみ、コーヒー、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳/くるみ |
| 乳脂肪分6.8% | ||||
| キャラメルミルクティー | アイスミルク | 無脂乳固形分9.9% | 牛乳、乳製品、紅茶パウダー、グラニュー糖、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳 |
| 乳脂肪分7.0% | ||||
| マンゴーオレンジ | 氷菓 | 無脂乳固形分3%未満 | グラニュー糖、マンゴー果汁、オレンジ果汁、レモン果汁、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | オレンジ |
| 甘夏 | 氷菓 | 無脂乳固形分3%未満 | グラニュー糖、甘夏果肉、レモン果汁、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | |
| 洋なし | 氷菓 | 無脂乳固形分3%未満 | グラニュー糖、洋なし果肉、レモン果汁、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | |
| さくらんぼ | 氷菓 | 無脂乳固形分3%未満 | グラニュー糖、さくらんぼ果肉、レモン果汁、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | |
| なし | 氷菓 | 無脂乳固形分3%未満 | グラニュー糖、なし果肉、レモン果汁、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | |
| パイナップル | 氷菓 | 無脂乳固形分1.2% | グラニュー糖、パイナップル果肉、レモン果汁、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | |
| いちご | 氷菓 | 無脂乳固形分1.2% | グラニュー糖、いちご果肉、レモン果汁、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | |
| レモン | 氷菓 | 無脂乳固形分0.4% | グラニュー糖、レモン果汁、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | |
| トマト | 氷菓 | 無脂乳固形分0.7% | グラニュー糖、トマト果肉、レモン果汁、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | |
| りんご | 氷菓 | 無脂乳固形分0.3% | グラニュー糖、りんご果肉、レモン果汁、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | りんご |
| プラム | 氷菓 | 無脂乳固形分3%未満 | グラニュー糖、プラム果肉、レモン果汁、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | |
| グレープフルーツ | 氷菓 | 無脂乳固形分3%未満 | グラニュー糖、グレープフルーツ果肉、レモン果汁、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | |
| キウイ | 氷菓 | 無脂乳固形分1.0% | グラニュー糖、キウイ、牛乳、レモン果汁、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳/キウイ |
| もも | 氷菓 | 無脂乳固形分3%未満 | グラニュー糖、もも、牛乳、レモン果汁、トレハロース、安定剤(増粘多糖類) | 乳/桃 |
*弊店はすべてのジェラートを同一の機械にて製造しています。保健所の指導の下、適切かつ慎重に「製造→洗浄→殺菌」しておりますが、それは100%アレルゲンを取り除いてある、 という保障にはなりませんので、お求めの際は、ご本人、もしくは保護者様の責任の下でお選びくださいますようよろしくお願い申し上げます。 ご不明な点はお気軽にスタッフに、お問い合わせ下さい。